伊澤の店舗資金計画2資金に関して
伊澤の店舗資金計画2
それじゃあさっそく2店舗目のほうもじゃじゃーんと紹介してくださいよ。
大セール中じゃないんだからさ、せかさないでよ。最初に少し概要を話すと、2店舗目は1店舗目と違い、2階の店舗でスケルトン(コンクリートむき出しのままの状態で貸している物件)だったんだよ。
新築だったからね。広さは1店舗目とほとんど同じ12-13坪(45㎡くらい)、4ベッドだよ。
わかりました。条件としてはそんなに大きくは違わないんですかね。
んー、大きさが変わらないのは大きいよね。賃料が169000円と239000円とで開きがあるから、不動産にかかったお金が少し大きいかな。
おお!
第2店舗の賃貸物件にかかった料金保証金 1659000円
礼金 474000円
前家賃 406300円
仲介手数料 なし
合計 2539300円
あ、やっぱり仲介手数料はなしなんですね。
うん、そうそう、1店舗目と同じね、だから本当は2790250円くらいと思っておいて。それじゃあどんどんいくよ。次は内装工事の見積もりの比較4社の内、2社分ね。
第1店舗の内装工事費の見積もり比較 | |||||||
個数 |
単価 |
計 |
個数 |
単価 |
計 |
||
木工事 | |||||||
間仕切り | 10 | 5500 | 55000 | 1 | 95000 | 95000 | |
壁面木下地 | 38 | 4000 | 152000 | ||||
壁面PB | 34 | 5300 | 180200 | 84 | 1800 | 151200 | |
床 | 45 | 11000 | 495000 | 45 | 3800 | 171000 | |
スタッフ部屋引戸枠 | 1 | 28000 | 28000 | ||||
店舗入り口枠 | 1 | 56000 | 56000 | ||||
木巾木 | 30 | 1200 | 36000 | 1 | 15000 | 15000 | |
補足材 | 1 | 45000 | 45000 | ||||
洗濯機排水用床上げ | 1 | 120000 | 120000 | ||||
カウンター造作 | 1 | 65000 | 65000 | ||||
防音シート | |||||||
壁断熱材 | |||||||
壁下地 | |||||||
小計 | 1047200 | 617200 | |||||
給排水工事 | |||||||
給水工事 | 2 | 28000 | 56000 | 1 | 80000 | 80000 | |
排水工事 | 2 | 30000 | 60000 | ||||
既存洗面台取外し | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 10000 | 10000 | |
ミニキッチン | 1 | 24500 | 24500 | 1 | 218000 | 218000 | |
換気扇工事 | 1 | 38000 | 38000 | ||||
電気工事 | 1 | 15000 | 15000 | ||||
キッチン給排水 | |||||||
トイレ取外し、取付 | |||||||
小計 | 175500 | 361000 | |||||
電気工事 | |||||||
配線工事 | 46 | 4800 | 220800 | 1 | 95000 | 95000 | |
コンセントスイッチ | 22 | 1500 | 33000 | 1 | 35000 | 35000 | |
分電版 | 1 | 35000 | 35000 | 1 | 35000 | 35000 | |
火災警報器 | 2 | 17000 | 34000 | ||||
ダウンライト | 15 | 6490 | 97350 | 8 | 3500 | 28000 | |
ブラケット | 4 | 13050 | 52200 | 6 | 6700 | 40200 | |
ペンダントライト | 1 | 17500 | 17500 | ||||
スピーカー | 3 | 17000 | 51000 | ||||
レール取付 | 1 | 18000 | 18000 | ||||
スポットライト | 3 | 6700 | 20100 | ||||
調光スイッチ | |||||||
LAN配線 | |||||||
洗濯機用コンセント | |||||||
小計 | 540850 | 271300 | |||||
建具工事 | |||||||
店舗入口(取付込) | 1 | 208000 | 208000 | 1 | 69200 | 69200 | |
スタッフルーム入口 | 1 | 56000 | 56000 | ||||
洗濯機置き場ドア | 1 | 56000 | 56000 | ||||
カーテンレール | 1 | 80000 | 80000 | 1 | 95000 | 95000 | |
小計 | 400000 | 164200 | |||||
塗装工事 | |||||||
下地処理 | 65 | 2300 | 149500 | 130 | 600 | 78000 | |
壁面ジョリパッド | 72 | 4800 | 345600 | ||||
建具など塗装 | 1 | 85000 | 85000 | ||||
シラスバルーン材料 | |||||||
シラスバルーン工事 | |||||||
小計 | 580100 | 78000 | |||||
設備 | |||||||
洗濯パン | 1 | 10000 | 10000 | ||||
水栓金具 | 1 | 27600 | 27600 | ||||
エアコン取付 | |||||||
エアコン | |||||||
小計 | 37600 | ||||||
発生材処分 | 45 | 2700 | 121500 | 1 | 70000 | 70000 | |
クリーニング | 45 | 1000 | 45000 | 1 | 15000 | 15000 | |
養生 | 1 | 10000 | 10000 | ||||
運搬搬入現場管理費 | 1 | 250000 | 250000 | 1 | 85000 | 85000 | |
図面作成料 | 1 | 250000 | 250000 | ||||
諸経費 | 1 | 202178 | 202178 | ||||
小計 | 868678 | 180000 | |||||
3612328 | 1709300 |
それじゃあ続いて同じ内容を違う業者さんで。
F工務店 | G工務店 | ||||||
木工事 | |||||||
間仕切り | 30 | 4800 | 144000 | 12 | 4500 | 54000 | |
壁面木下地 | |||||||
壁面PB | 94.5 | 3500 | 330750 | 80 | 3000 | 240000 | |
床 | 37 | 4800 | 177600 | 1 | 1 | 382760 | |
スタッフ部屋引戸枠 | |||||||
店舗入り口枠 | |||||||
木巾木 | 44.5 | 500 | 22250 | ||||
補足材 | |||||||
洗濯機排水用床上げ | 1 | 16000 | 16000 | 1 | 12000 | 12000 | |
カウンター造作 | 1 | 64000 | 64000 | ||||
防音シート | 1 | 5670 | 5670 | ||||
壁断熱材 | 1 | 5000 | 5000 | ||||
壁下地 | 24 | 2000 | 48000 | ||||
小計 | 754600 | 747430 | |||||
給排水工事 | |||||||
給水工事 | 1 | 48000 | 48000 | 1 | 18000 | 18000 | |
排水工事 | 1 | 16000 | 16000 | ||||
既存洗面台取り外し | 1 | 6000 | 6000 | ||||
ミニキッチン | 1 | 158240 | 158240 | 1 | 38900 | 38900 | |
換気扇工事 | |||||||
電気工事 | |||||||
キッチン給排水 | 1 | 38000 | 38000 | 1 | 34000 | 34000 | |
トイレ取外し、取付 | 1 | 15000 | 15000 | ||||
小計 | 250240 | 121900 | |||||
電気工事 | |||||||
配線工事 | 1 | 180000 | 180000 | 1 | 180000 | 180000 | |
コンセントスイッチ | 20 | 12000 | 240000 | ||||
分電版 | 1 | 48000 | 48000 | ||||
火災警報器 | |||||||
ダウンライト | 6 | 1925 | 11550 | ||||
ブラケット | 4 | 6160 | 24640 | ||||
ペンダントライト | |||||||
スピーカー | |||||||
レール取付 | 1 | 3766 | 3766 | ||||
スポットライト | 4 | 5040 | 20160 | ||||
調光スイッチ | 5 | 4550 | 22750 | ||||
LAN配線 | 1 | 24000 | 24000 | ||||
洗濯機用コンセント | |||||||
小計 | 574866 | 180000 | |||||
建具工事 | |||||||
店舗入口(取付込) | 1 | 165170 | 165170 | ||||
スタッフルーム入口 | 1 | 66040 | 66040 | 1 | 39585 | 39585 | |
洗濯機置き場ドア | 1 | 50220 | 50220 | ||||
カーテンレール | 1 | 88378 | 88378 | 1 | 61500 | 61500 | |
小計 | 369808 | 101085 | |||||
塗装工事 | |||||||
下地処理 | 1 | 83000 | 83000 | ||||
壁面ジョリパッド | |||||||
建具など塗装 | |||||||
シラスバルーン材料 | 6 | 30000 | 180000 | ||||
シラスバルーン工事 | 80 | 3000 | 240000 | ||||
小計 | 83000 | 420000 | |||||
設備 | |||||||
洗濯パン | 1 | 17130 | 17130 | 1 | 18750 | 18750 | |
水栓金具 | 1 | 28100 | 28100 | ||||
エアコン取付 | 1 | 45000 | 45000 | ||||
エアコン | 1 | 48000 | 48000 | ||||
小計 | 17130 | 139850 | |||||
発生材処分 | 1 | 30000 | 30000 | ||||
クリーニング | 1 | 39700 | 39700 | ||||
養生 | 1 | 3000 | 3000 | ||||
運搬搬入現場管理費 | 1 | 35000 | 35000 | ||||
図面作成料 | |||||||
諸経費 | 1 | 110247 | 110247 | 1 | 110000 | 110000 | |
小計 | 149947 | 178000 | |||||
2199591 | 1888265 |
特に気をつけて欲しいのは壁の仕上げについては各社に違うお願いをしていたり、各社で独自の提案をしているので、その分の料金の違いはどうしても出てくるね。
で、最終的にはいくらかかったんですか。
内装工事の主たるところは270万円くらいで、エアコンが難しくてね、かなり面倒なことしてもらったので、そこだけで50万かかって、最終的に320万円くらいかな。やっぱりスケルトンからだからか少し多めにかかったね。もちろんエアコンも含めて。
うーんしかし、見積もりより結構かかってますね。
そうだね、この見積もりを取った時点だと概算になるからね。で、なんだかんだ、こっちもやりたいことが増えたりして上がってしまう。
それに各社とも少しでも見積もりを安く見せたいしね。最低限の見積もりを作ってくるよね。競合他社との競争に買って受注するために。
おー、そうなんですね。シビア。
そうだね、だいたい膨らむみたいだよ、こういうのって。最初自分の立てた計画の1.5倍かかる、と見ておけばいいかな。(^^;) さて、じゃあ最後は備品だね。
分類 | 単価 | 個数 | 計 | ||
家具 | ベッド | オーシャンメディカル | 29000 | 4 | 116000 |
イス | 40000 | 1 | 40000 | ||
飾り棚 | 80000 | 1 | 80000 | ||
着替え用棚 | 11350 | 1 | 11350 | ||
机 | 20000 | 1 | 20000 | ||
椅子 | 2300 | 2 | 4600 | ||
スタッフルーム棚 | 11350 | 2 | 22700 | ||
丸椅子 | 3000 | 2 | 6000 | ||
カーテン | うつみ | 4 | 50000 | ||
家電 | 電話機&FAX | 20000 | 1 | 20000 | |
電話機 | 6980 | 1 | 6980 | ||
フロア間接照明 | 54000 | 1 | 54000 | ||
電子レンジ | 10000 | 1 | 10000 | ||
冷蔵庫 | 20000 | 1 | 20000 | ||
プリンター | 13000 | 1 | 13000 | ||
掃除機 | 13000 | 1 | 13000 | ||
洗濯機 | 40000 | 1 | 40000 | ||
お湯ポット | 7350 | 1 | 7350 | ||
備品 | 着替え | 2000 | 12 | 24000 | |
タオル大 | 1200 | 8 | 9600 | ||
タオル小 | 400 | 8 | 3200 | ||
ベッドシーツ | 1000 | 8 | 8000 | ||
てぬぐい | かまわぬ | 14700 | 1 | 14700 | |
まめしぼり | 大三商事 | 7000 | 1 | 7000 | |
鍼など | からだはうす | 21588 | 1 | 21588 | |
ハンガー | 1700 | 4 | 6800 | ||
ショップカード | レイド | 1000 | 5 | 5000 | |
名刺 | レイド | 600 | 5 | 3000 | |
フェイス枕 | カナケン | 6300 | 4 | 25200 | |
バストマット | カナケン | 8800 | 5 | 44000 | |
薄座布団 | 2625 | 4 | 10500 | ||
ゴミ箱 | 3000 | 1 | 3000 | ||
茶香 | 7000 | 1 | 7000 | ||
鏡 | 5000 | 4 | 20000 | ||
てぬぐい額 | 8925 | 1 | 8925 | ||
抱き枕 | こぐれ | 7350 | 5 | 36750 | |
抱き枕ホルダー | プラスボックス | 5,000 | 4 | 20000 | |
トイレ用フック | プラスボックス | 525 | 1 | 525 | |
トイレ用タオル掛け | プラスボックス | 4,100 | 1 | 4100 | |
荷物用カゴ | 2,300 | 4 | 9200 | ||
ティッシュ入れ | 1,200 | 4 | 4800 | ||
ティッシュのゴミ箱 | 500 | 4 | 2000 | ||
インターフォン | 5,175 | 1 | 5175 | ||
ワイヤレスチャイム | 1,600 | 1 | 1600 | ||
アイピロー | 1,000 | 3 | 3000 | ||
ホットパック | 1,000 | 3 | 3000 | ||
よだれ受コラム一式 | 20,000 | 1 | 20000 | ||
傘たて | 4725 | 1 | 4725 | ||
鍼用ワゴン | 5000 | 1 | 5000 | ||
その他 | 看板 | 69450 | 1 | 69450 | |
のれん | 37000 | 1 | 37000 | ||
計 | 982818 |
と、まあ前のときよりちょっと安いね。安くお願いできる業者も探せるようになったし、自分でデザインできるものも出てきたり、自分で作っちゃえるものも出てきたからかな。
あー、伊澤さんなんでもよく作ってますよね。
うん、まあ基本的にお金は潤沢にないからさ、ははは。自分でできることは自分でやるね。工作は得意だよ。おかげさまで。
なるほど、できることは自分でやるのもありですね。
うん、前の店舗もそうだけど、こっちの店舗の壁の塗り壁も自分で塗っているよ。看板も自分で書いたしね。
あ、そうだ、看板なんだけど、上の表では7万円弱になっているけど、動画が映せる看板に買い換えたんだよ。100万円くらいしたね。
ぐはっ!それはまたでかいですね。
うん。でかいねえ、まあ僕としては2階にあがってきてもらうためにはちょっとがんばりたいと思ってね。
それで効果ありですか?
多分ね。1階の店舗の江古田店と同じかそれ以上は通りがかりで入ってきてもらっているよ。
はあはあ、つうことは合計で・・・。
770万円くらいだね。内100万円は高い看板だから、それ以外だけで考えると670万円くらいかな
うううん。なるほど、そう考えると1店舗目と大差ないですかね。
そうだね、一番大きいのは店舗の最初の状態が、スケルトンか、それともある程度内装工事が入っているのか、の違いだと思うね。
わかりました、比べてみたいと思います。
数字を沢山見て疲れたでしょ。
いや、あんないっぱい見れないですって。実際やるときに詳しく見せてください。また。(^^;)
ポイント
メリット、デメリットをよく考えよう
思いつくメリット・・・持ち合わせのない方も来れる。ポイントを貯めたい方も来れる。例えばお父さんのカードを使ってもいいと言われている、という恵まれた方も来れる。
思いつくデメリット・・・手数料が引かれて入金される。入金までに少し時間がかかる。アプリ系なら手数料安く、期間も短い。
この辺を考えてみるとアプリ系のクレジット決済が落としどころかなと思います。
最近は結構普及してきたので誰も怪しんだりしませんし。